币安(Binance)作为全球领先的数字货币交易平台,其手续费结构透明且具有竞争力。本文将详细介绍币安现货交易、合约交易的手续费率标准,VIP等级折扣政策,以及降低交易成本的有效方法。
| 用户类型 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| 普通用户 | 0.10% | 0.10% |
| 使用BNB支付手续费 | 0.075% | 0.075% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.10% |
| 合约类型 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| USDT合约 | 0.02% | 0.04% |
| 币本位合约 | 0.015% | 0.040% |
| VIP等级 | 30日交易量(BTC) | 现货Maker折扣 | 现货Taker折扣 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | < 50 | 0% | 0% |
| VIP 1 | ≥ 50 | 10% | 10% |
| VIP 2 | ≥ 100 | 20% | 20% |
登录币安账户后,在"账户"-"手续费率"页面可以查看您当前的费率等级和具体手续费标准。
手续费在每笔交易完成时自动从您的账户余额中扣除,使用BNB支付时会优先扣除BNB余额。
合约手续费=合约面值×合约数量×手续费率,其中面值是合约的标的价格。